世界网站与应用大全
220 个国家与地区 · 2024–2026

人均 GDP排行榜:220 个国家与地区

人均 GDP从高到低排列。第一名是摩纳哥,277,500 美元;前十名合计占全部人均 GDP的 27%。表中同时给出每个国家的网民数、GDP 与人口,方便横向比较。

数据更新 2026-11-12首位 摩纳哥前十占比 27%

完整榜单(220)

人均 GDP
人均 GDP
排名国家人均 GDP网民GDP总人口
1 摩纳哥 flag摩纳哥Monaco 277,500 美元 3.9 万 111 亿美元 4 万
2 列支敦士登 flag列支敦士登Liechtenstein 222,500 美元 3.8 万 89 亿美元 4 万
3 百慕大 flag百慕大Bermuda 143,750 美元 6.1 万 92 亿美元 6.4 万
4 卢森堡 flag卢森堡Luxembourg 137,206 美元 66 万 933 亿美元 68 万
5 爱尔兰 flag爱尔兰Ireland 114,943 美元 500 万 6092 亿美元 530 万
6 瑞士 flag瑞士Switzerland 107,767 美元 860 万 9699 亿美元 900 万
7 开曼群岛 flag开曼群岛Cayman Islands 104,000 美元 7 万 78 亿美元 7.5 万
8 新加坡 flag新加坡Singapore 95,483 美元 590 万 5729 亿美元 600 万
9 挪威 flag挪威Norway 89,446 美元 550 万 5009 亿美元 560 万
10 马恩岛 flag马恩岛Isle of Man 89,412 美元 8 万 76 亿美元 8.5 万
11 冰岛 flag冰岛Iceland 85,128 美元 39 万 332 亿美元 39 万
12 美国 flag美国United States 84,432 美元 3.24 亿 29.3 万亿美元 3.47 亿
13 直布罗陀 flag直布罗陀Gibraltar 79,487 美元 3.3 万 31 亿美元 3.9 万
14 法罗群岛 flag法罗群岛Faroe Islands 74,545 美元 5.3 万 41 亿美元 5.5 万
15 中国澳门 flag中国澳门Macao, China 71,739 美元 62 万 495 亿美元 69 万
16 丹麦 flag丹麦Denmark 70,750 美元 590 万 4245 亿美元 600 万
17 根西 flag根西Guernsey 70,313 美元 6 万 45 亿美元 6.4 万
18 卡塔尔 flag卡塔尔Qatar 69,774 美元 310 万 2163 亿美元 310 万
19 荷兰 flag荷兰Netherlands 67,439 美元 1750 万 1.2 万亿美元 1800 万
20 泽西 flag泽西Jersey 66,000 美元 9 万 66 亿美元 10 万
21 澳大利亚 flag澳大利亚Australia 65,074 美元 2400 万 1.8 万亿美元 2700 万
22 圣马力诺 flag圣马力诺San Marino 58,824 美元 2.6 万 20 亿美元 3.4 万
23 奥地利 flag奥地利Austria 58,130 美元 850 万 5348 亿美元 920 万
24 格陵兰 flag格陵兰Greenland 57,895 美元 5.2 万 33 亿美元 5.7 万
25 瑞典 flag瑞典Sweden 57,057 美元 1020 万 6048 亿美元 1060 万
26 比利时 flag比利时Belgium 56,864 美元 1120 万 6710 亿美元 1180 万
27 德国 flag德国Germany 55,781 美元 7900 万 4.7 万亿美元 8400 万
28 加拿大 flag加拿大Canada 55,368 美元 3500 万 2.3 万亿美元 4100 万
29 以色列 flag以色列Israel 54,778 美元 880 万 5423 亿美元 990 万
30 中国香港 flag中国香港Hong Kong, China 54,453 美元 720 万 4084 亿美元 750 万
31 英国 flag英国United Kingdom 53,558 美元 6800 万 3.7 万亿美元 6900 万
32 芬兰 flag芬兰Finland 53,339 美元 540 万 2987 亿美元 560 万
33 安道尔 flag安道尔Andorra 50,000 美元 7.5 万 40 亿美元 8 万
34 新西兰 flag新西兰New Zealand 49,340 美元 460 万 2615 亿美元 530 万
35 阿联酋 flag阿联酋United Arab Emirates 49,313 美元 1100 万 5523 亿美元 1120 万
36 法国 flag法国France 47,170 美元 6300 万 3.2 万亿美元 6700 万
37 马耳他 flag马耳他Malta 45,455 美元 50 万 250 亿美元 55 万
38 英属维尔京群岛 flag英属维尔京群岛British Virgin Islands 41,026 美元 2.5 万 16 亿美元 3.9 万
39 荷属圣马丁 flag荷属圣马丁Sint Maarten 40,909 美元 4.1 万 18 亿美元 4.4 万
40 关岛 flag关岛Guam 40,588 美元 13 万 69 亿美元 17 万
41 意大利 flag意大利Italy 40,397 美元 5300 万 2.4 万亿美元 5900 万
42 波多黎各 flag波多黎各Puerto Rico 39,375 美元 260 万 1260 亿美元 320 万
43 阿鲁巴 flag阿鲁巴Aruba 38,889 美元 10 万 42 亿美元 11 万
44 巴哈马 flag巴哈马Bahamas 38,537 美元 35 万 158 亿美元 41 万
45 特克斯和凯科斯群岛 flag特克斯和凯科斯群岛Turks and Caicos Islands 36,957 美元 3 万 17 亿美元 4.6 万
46 沙特阿拉伯 flag沙特阿拉伯Saudi Arabia 36,351 美元 3400 万 1.3 万亿美元 3450 万
47 韩国 flag韩国South Korea 36,065 美元 5000 万 1.9 万亿美元 5200 万
48 西班牙 flag西班牙Spain 35,952 美元 4600 万 1.7 万亿美元 4800 万
49 斯洛文尼亚 flag斯洛文尼亚Slovenia 34,762 美元 190 万 730 亿美元 210 万
50 日本 flag日本Japan 34,065 美元 1.07 亿 4.2 万亿美元 1.23 亿
51 中国台湾 flag中国台湾Taiwan, China 33,974 美元 2150 万 7950 亿美元 2340 万
52 文莱 flag文莱Brunei 33,261 美元 45 万 153 亿美元 46 万
53 科威特 flag科威特Kuwait 32,180 美元 490 万 1609 亿美元 500 万
54 捷克 flag捷克Czechia 31,844 美元 990 万 3471 亿美元 1090 万
55 爱沙尼亚 flag爱沙尼亚Estonia 31,460 美元 125 万 431 亿美元 137 万
56 立陶宛 flag立陶宛Lithuania 30,536 美元 250 万 855 亿美元 280 万
57 葡萄牙 flag葡萄牙Portugal 30,163 美元 880 万 3137 亿美元 1040 万
58 圭亚那 flag圭亚那Guyana 29,759 美元 65 万 247 亿美元 83 万
59 巴林 flag巴林Bahrain 29,500 美元 160 万 472 亿美元 160 万
60 新喀里多尼亚 flag新喀里多尼亚New Caledonia 29,310 美元 22 万 85 亿美元 29 万
61 塞浦路斯 flag塞浦路斯Cyprus 28,923 美元 120 万 376 亿美元 130 万
62 巴巴多斯 flag巴巴多斯Barbados 27,143 美元 26 万 76 亿美元 28 万
63 库克群岛 flag库克群岛Cook Islands 26,667 美元 1.2 万 4 亿美元 1.5 万
64 斯洛伐克 flag斯洛伐克Slovakia 26,093 美元 490 万 1409 亿美元 540 万
65 希腊 flag希腊Greece 25,620 美元 860 万 2562 亿美元 1000 万
66 波兰 flag波兰Poland 24,475 美元 3260 万 9178 亿美元 3750 万
67 克罗地亚 flag克罗地亚Croatia 24,474 美元 320 万 930 亿美元 380 万
68 乌拉圭 flag乌拉圭Uruguay 24,206 美元 320 万 823 亿美元 340 万
69 拉脱维亚 flag拉脱维亚Latvia 23,784 美元 170 万 440 亿美元 185 万
70 安提瓜和巴布达 flag安提瓜和巴布达Antigua and Barbuda 23,404 美元 8 万 22 亿美元 9.4 万
71 圣基茨和尼维斯 flag圣基茨和尼维斯Saint Kitts and Nevis 23,404 美元 4.5 万 11 亿美元 4.7 万
72 北马里亚纳群岛 flag北马里亚纳群岛Northern Mariana Islands 23,404 美元 4 万 11 亿美元 4.7 万
73 匈牙利 flag匈牙利Hungary 23,208 美元 870 万 2228 亿美元 960 万
74 库拉索 flag库拉索Curaçao 23,077 美元 15 万 36 亿美元 16 万
75 法属波利尼西亚 flag法属波利尼西亚French Polynesia 22,500 美元 22 万 63 亿美元 28 万
76 罗马尼亚 flag罗马尼亚Romania 20,137 美元 1690 万 3826 亿美元 1900 万
77 美属萨摩亚 flag美属萨摩亚American Samoa 20,000 美元 3 万 9 亿美元 4.5 万
78 阿曼 flag阿曼Oman 19,833 美元 510 万 1071 亿美元 540 万
79 巴拿马 flag巴拿马Panama 19,222 美元 340 万 865 亿美元 450 万
80 安圭拉 flag安圭拉Anguilla 18,750 美元 1.5 万 3 亿美元 1.6 万
81 哥斯达黎加 flag哥斯达黎加Costa Rica 18,596 美元 460 万 967 亿美元 520 万
82 保加利亚 flag保加利亚Bulgaria 17,703 美元 500 万 1133 亿美元 640 万
83 特立尼达和多巴哥 flag特立尼达和多巴哥Trinidad and Tobago 17,067 美元 120 万 256 亿美元 150 万
84 塞舌尔 flag塞舌尔Seychelles 16,923 美元 9 万 22 亿美元 13 万
85 帕劳 flag帕劳Palau 16,667 美元 1.7 万 3 亿美元 1.8 万
86 瑙鲁 flag瑙鲁Nauru 16,667 美元 1 万 2 亿美元 1.2 万
87 智利 flag智利Chile 16,631 美元 1700 万 3293 亿美元 1980 万
88 土耳其 flag土耳其Türkiye 15,444 美元 7700 万 1.4 万亿美元 8800 万
89 俄罗斯 flag俄罗斯Russia 15,184 美元 1.33 亿 2.2 万亿美元 1.44 亿
90 圣卢西亚 flag圣卢西亚Saint Lucia 14,444 美元 9 万 26 亿美元 18 万
91 哈萨克斯坦 flag哈萨克斯坦Kazakhstan 14,150 美元 1940 万 2915 亿美元 2060 万
92 阿根廷 flag阿根廷Argentina 13,878 美元 4100 万 6384 亿美元 4600 万
93 墨西哥 flag墨西哥Mexico 13,867 美元 1.10 亿 1.8 万亿美元 1.32 亿
94 塞尔维亚 flag塞尔维亚Serbia 13,652 美元 560 万 901 亿美元 660 万
95 马尔代夫 flag马尔代夫Maldives 13,396 美元 45 万 71 亿美元 53 万
96 黑山 flag黑山Montenegro 13,387 美元 55 万 83 亿美元 62 万
97 中国 flag中国China 13,218 美元 13 亿 18.7 万亿美元 14.2 亿
98 毛里求斯 flag毛里求斯Mauritius 11,732 美元 110 万 149 亿美元 127 万
99 马来西亚 flag马来西亚Malaysia 11,728 美元 3300 万 4222 亿美元 3600 万
100 格林纳达 flag格林纳达Grenada 11,667 美元 9 万 14 亿美元 12 万
101 圣文森特和格林纳丁斯 flag圣文森特和格林纳丁斯Saint Vincent and the Grenadines 10,909 美元 8 万 12 亿美元 11 万
102 多米尼加 flag多米尼加Dominican Republic 10,809 美元 900 万 1243 亿美元 1150 万
103 巴西 flag巴西Brazil 10,262 美元 1.83 亿 2.2 万亿美元 2.13 亿
104 阿尔巴尼亚 flag阿尔巴尼亚Albania 10,000 美元 220 万 270 亿美元 270 万
105 古巴 flag古巴Cuba 9,764 美元 800 万 1074 亿美元 1100 万
106 多米尼克 flag多米尼克Dominica 9,589 美元 6 万 7 亿美元 7.3 万
107 北马其顿 flag北马其顿North Macedonia 9,444 美元 150 万 170 亿美元 180 万
108 波黑 flag波黑Bosnia and Herzegovina 9,281 美元 240 万 297 亿美元 320 万
109 格鲁吉亚 flag格鲁吉亚Georgia 9,243 美元 290 万 342 亿美元 370 万
110 图瓦卢 flag图瓦卢Tuvalu 9,091 美元 0.6 万 1 亿美元 1.1 万
111 白俄罗斯 flag白俄罗斯Belarus 8,733 美元 800 万 786 亿美元 900 万
112 亚美尼亚 flag亚美尼亚Armenia 8,667 美元 240 万 260 亿美元 300 万
113 秘鲁 flag秘鲁Peru 8,582 美元 2600 万 2918 亿美元 3400 万
114 加蓬 flag加蓬Gabon 8,360 美元 160 万 209 亿美元 250 万
115 哥伦比亚 flag哥伦比亚Colombia 7,934 美元 4000 万 4205 亿美元 5300 万
116 牙买加 flag牙买加Jamaica 7,857 美元 240 万 220 亿美元 280 万
117 博茨瓦纳 flag博茨瓦纳Botswana 7,720 美元 180 万 193 亿美元 250 万
118 伯利兹 flag伯利兹Belize 7,619 美元 30 万 32 亿美元 42 万
119 摩尔多瓦 flag摩尔多瓦Moldova 7,583 美元 170 万 182 亿美元 240 万
120 泰国 flag泰国Thailand 7,353 美元 6500 万 5294 亿美元 7200 万
121 阿塞拜疆 flag阿塞拜疆Azerbaijan 7,154 美元 910 万 744 亿美元 1040 万
122 马绍尔群岛 flag马绍尔群岛Marshall Islands 7,143 美元 3 万 3 亿美元 4.2 万
123 科索沃 flag科索沃Kosovo 7,000 美元 140 万 112 亿美元 160 万
124 赤道几内亚 flag赤道几内亚Equatorial Guinea 7,000 美元 70 万 133 亿美元 190 万
125 苏里南 flag苏里南Suriname 6,984 美元 45 万 44 亿美元 63 万
126 蒙古 flag蒙古Mongolia 6,800 美元 290 万 238 亿美元 350 万
127 厄瓜多尔 flag厄瓜多尔Ecuador 6,765 美元 1300 万 1238 亿美元 1830 万
128 利比亚 flag利比亚Libya 6,554 美元 550 万 485 亿美元 740 万
129 巴拉圭 flag巴拉圭Paraguay 6,478 美元 550 万 447 亿美元 690 万
130 斐济 flag斐济Fiji 6,452 美元 65 万 60 亿美元 93 万
131 危地马拉 flag危地马拉Guatemala 6,186 美元 1100 万 1132 亿美元 1830 万
132 南非 flag南非South Africa 6,171 美元 5100 万 4011 亿美元 6500 万
133 汤加 flag汤加Tonga 6,000 美元 7 万 6 亿美元 10 万
134 土库曼斯坦 flag土库曼斯坦Turkmenistan 5,973 美元 160 万 442 亿美元 740 万
135 伊拉克 flag伊拉克Iraq 5,949 美元 3700 万 2796 亿美元 4700 万
136 阿尔及利亚 flag阿尔及利亚Algeria 5,730 美元 3300 万 2693 亿美元 4700 万
137 萨尔瓦多 flag萨尔瓦多El Salvador 5,540 美元 550 万 349 亿美元 630 万
138 萨摩亚 flag萨摩亚Samoa 5,455 美元 13 万 12 亿美元 22 万
139 纳米比亚 flag纳米比亚Namibia 5,231 美元 220 万 136 亿美元 260 万
140 伊朗 flag伊朗Iran 5,166 美元 7300 万 4753 亿美元 9200 万
141 乌克兰 flag乌克兰Ukraine 5,157 美元 3000 万 1908 亿美元 3700 万
142 约旦 flag约旦Jordan 5,096 美元 1020 万 586 亿美元 1150 万
143 佛得角 flag佛得角Cabo Verde 5,094 美元 50 万 27 亿美元 53 万
144 印度尼西亚 flag印度尼西亚Indonesia 4,882 美元 2.12 亿 1.4 万亿美元 2.86 亿
145 越南 flag越南Vietnam 4,670 美元 8000 万 4763 亿美元 1.02 亿
146 密克罗尼西亚 flag密克罗尼西亚Micronesia 4,545 美元 6 万 5 亿美元 11 万
147 黎巴嫩 flag黎巴嫩Lebanon 4,483 美元 490 万 260 亿美元 580 万
148 玻利维亚 flag玻利维亚Bolivia 4,427 美元 750 万 549 亿美元 1240 万
149 斯里兰卡 flag斯里兰卡Sri Lanka 4,330 美元 2140 万 996 亿美元 2300 万
150 委内瑞拉 flag委内瑞拉Venezuela 4,246 美元 2200 万 1206 亿美元 2840 万
151 突尼斯 flag突尼斯Tunisia 4,213 美元 820 万 514 亿美元 1220 万
152 摩洛哥 flag摩洛哥Morocco 4,171 美元 3300 万 1606 亿美元 3850 万
153 不丹 flag不丹Bhutan 4,125 美元 70 万 33 亿美元 80 万
154 斯威士兰 flag斯威士兰Eswatini 4,083 美元 80 万 49 亿美元 120 万
155 菲律宾 flag菲律宾Philippines 3,946 美元 9800 万 4617 亿美元 1.17 亿
156 瓦努阿图 flag瓦努阿图Vanuatu 3,939 美元 25 万 13 亿美元 33 万
157 吉布提 flag吉布提Djibouti 3,818 美元 60 万 42 亿美元 110 万
158 洪都拉斯 flag洪都拉斯Honduras 3,426 美元 550 万 370 亿美元 1080 万
159 圣多美和普林西比 flag圣多美和普林西比São Tomé and Príncipe 3,333 美元 20 万 8 亿美元 24 万
160 埃及 flag埃及Egypt 3,297 美元 9600 万 3891 亿美元 1.18 亿
161 乌兹别克斯坦 flag乌兹别克斯坦Uzbekistan 3,281 美元 3100 万 1214 亿美元 3700 万
162 巴勒斯坦 flag巴勒斯坦Palestine 2,909 美元 380 万 160 亿美元 550 万
163 巴布亚新几内亚 flag巴布亚新几内亚Papua New Guinea 2,906 美元 160 万 308 亿美元 1060 万
164 尼加拉瓜 flag尼加拉瓜Nicaragua 2,814 美元 420 万 197 亿美元 700 万
165 安哥拉 flag安哥拉Angola 2,786 美元 1100 万 1031 亿美元 3700 万
166 科特迪瓦 flag科特迪瓦Côte d’Ivoire 2,722 美元 1300 万 871 亿美元 3200 万
167 柬埔寨 flag柬埔寨Cambodia 2,636 美元 1100 万 464 亿美元 1760 万
168 印度 flag印度India 2,594 美元 10.1 亿 3.8 万亿美元 14.5 亿
169 孟加拉国 flag孟加拉国Bangladesh 2,557 美元 7800 万 4501 亿美元 1.76 亿
170 刚果(布) flag刚果(布)Republic of the Congo 2,532 美元 130 万 157 亿美元 620 万
171 吉尔吉斯斯坦 flag吉尔吉斯斯坦Kyrgyzstan 2,528 美元 580 万 182 亿美元 720 万
172 津巴布韦 flag津巴布韦Zimbabwe 2,515 美元 750 万 415 亿美元 1650 万
173 加纳 flag加纳Ghana 2,414 美元 2400 万 833 亿美元 3450 万
174 基里巴斯 flag基里巴斯Kiribati 2,308 美元 6 万 3 亿美元 13 万
175 老挝 flag老挝Laos 2,115 美元 480 万 165 亿美元 780 万
176 毛里塔尼亚 flag毛里塔尼亚Mauritania 2,096 美元 230 万 109 亿美元 520 万
177 肯尼亚 flag肯尼亚Kenya 2,094 美元 2340 万 1204 亿美元 5750 万
178 海地 flag海地Haiti 2,042 美元 450 万 243 亿美元 1190 万
179 所罗门群岛 flag所罗门群岛Solomon Islands 1,951 美元 35 万 16 亿美元 82 万
180 科摩罗 flag科摩罗Comoros 1,839 美元 40 万 16 亿美元 87 万
181 喀麦隆 flag喀麦隆Cameroon 1,838 美元 1200 万 533 亿美元 2900 万
182 塞内加尔 flag塞内加尔Senegal 1,741 美元 1300 万 322 亿美元 1850 万
183 几内亚 flag几内亚Guinea 1,724 美元 400 万 250 亿美元 1450 万
184 贝宁 flag贝宁Benin 1,536 美元 450 万 215 亿美元 1400 万
185 巴基斯坦 flag巴基斯坦Pakistan 1,458 美元 1.17 亿 3717 亿美元 2.55 亿
186 尼泊尔 flag尼泊尔Nepal 1,443 美元 1850 万 433 亿美元 3000 万
187 塔吉克斯坦 flag塔吉克斯坦Tajikistan 1,358 美元 430 万 144 亿美元 1060 万
188 东帝汶 flag东帝汶Timor-Leste 1,357 美元 56 万 19 亿美元 140 万
189 缅甸 flag缅甸Myanmar 1,347 美元 2400 万 741 亿美元 5500 万
190 赞比亚 flag赞比亚Zambia 1,177 美元 650 万 253 亿美元 2150 万
191 坦桑尼亚 flag坦桑尼亚Tanzania 1,148 美元 2260 万 792 亿美元 6900 万
192 埃塞俄比亚 flag埃塞俄比亚Ethiopia 1,134 美元 2200 万 1497 亿美元 1.32 亿
193 马里 flag马里Mali 1,117 美元 700 万 268 亿美元 2400 万
194 多哥 flag多哥Togo 1,116 美元 350 万 106 亿美元 950 万
195 乌干达 flag乌干达Uganda 1,078 美元 1510 万 539 亿美元 5000 万
196 朝鲜 flag朝鲜North Korea 1,077 美元 1 万 280 亿美元 2600 万
197 尼日利亚 flag尼日利亚Nigeria 1,060 美元 1.07 亿 2523 亿美元 2.38 亿
198 莱索托 flag莱索托Lesotho 1,043 美元 100 万 24 亿美元 230 万
199 卢旺达 flag卢旺达Rwanda 1,041 美元 600 万 151 亿美元 1450 万
200 布基纳法索 flag布基纳法索Burkina Faso 1,004 美元 700 万 231 亿美元 2300 万
201 几内亚比绍 flag几内亚比绍Guinea-Bissau 1,000 美元 80 万 22 亿美元 220 万
202 乍得 flag乍得Chad 995 美元 260 万 199 亿美元 2000 万
203 苏丹 flag苏丹Sudan 975 美元 1300 万 497 亿美元 5100 万
204 叙利亚 flag叙利亚Syria 948 美元 850 万 237 亿美元 2500 万
205 利比里亚 flag利比里亚Liberia 857 美元 180 万 48 亿美元 560 万
206 冈比亚 flag冈比亚Gambia 857 美元 120 万 24 亿美元 280 万
207 塞拉利昂 flag塞拉利昂Sierra Leone 814 美元 250 万 70 亿美元 860 万
208 尼日尔 flag尼日尔Niger 730 美元 450 万 197 亿美元 2700 万
209 厄立特里亚 flag厄立特里亚Eritrea 722 美元 100 万 26 亿美元 360 万
210 刚果(金) flag刚果(金)DR Congo 676 美元 2500 万 757 亿美元 1.12 亿
211 莫桑比克 flag莫桑比克Mozambique 671 美元 850 万 228 亿美元 3400 万
212 索马里 flag索马里Somalia 632 美元 350 万 120 亿美元 1900 万
213 马达加斯加 flag马达加斯加Madagascar 550 美元 650 万 176 亿美元 3200 万
214 也门 flag也门Yemen 534 美元 1100 万 219 亿美元 4100 万
215 南苏丹 flag南苏丹South Sudan 522 美元 220 万 60 亿美元 1150 万
216 马拉维 flag马拉维Malawi 514 美元 550 万 113 亿美元 2200 万
217 中非 flag中非Central African Republic 509 美元 60 万 28 亿美元 550 万
218 阿富汗 flag阿富汗Afghanistan 414 美元 900 万 178 亿美元 4300 万
219 布隆迪 flag布隆迪Burundi 222 美元 160 万 30 亿美元 1350 万
220 梵蒂冈 flag梵蒂冈Vatican City 0 美元 0.1 万 0 亿美元 0.1 万

GDP 为名义值,按当年汇率折美元;增速为实际 GDP 年增长率;面积含内陆水域。

怎么看这份人均 GDP榜单

GDP 除以人口,衡量平均购买力。同样是 1000 万网民,人均 GDP 差十倍,能撑起的商业模式完全不同。

前十名合计占全部人均 GDP的 27%,说明这个指标在全球范围内的集中程度。把视线移到表中段往往更有意思:那里是那些总量不大但增长速度、人均水平或人口结构更有特点的市场。

排名只反映单一维度,不能直接当成「市场好坏」的结论。网民多的国家客单价可能很低,人均 GDP 高的国家人口可能只有几十万。真正决定一个产品能不能做起来的,是这几张榜单交叉之后的那一块。

换一张榜单

常见问题

4 问
人均 GDP排在第一的是谁?

摩纳哥(277,500 美元)、列支敦士登(222,500 美元)、百慕大(143,750 美元) 位列前三。完整名次见上表,共 220 个国家与地区有可用数据。

这份人均 GDP榜单是怎么排的?

GDP 除以人口,衡量平均购买力。同样是 1000 万网民,人均 GDP 差十倍,能撑起的商业模式完全不同。 数据取自世界银行公开指标(GDP 及其增速)、world-countries(国土面积)与 DataReportal《Digital 2026》(网民与人口),人口为 2025–2026 年估计值。

为什么有的国家没有出现在榜单里?

全部国家与地区都有该项数据,没有缺席。显示为「—」的地方是数据缺口,不是零。

和其他榜单一起看有什么用?

单看人均 GDP只能说明一个方面。把网民人数、GDP、人均 GDP、国土面积放在一起看,才能判断一个市场是「人多但没钱」「有钱但人少」还是「增长快但基数小」——这三种市场适合的产品完全不同。

数据来源

更新 2026-11-12
引用本页世界网站与应用大全.《人均 GDP排行榜|220 个国家与地区(2026)》. 2026. https://abcvv.com/zh/rank/gdppc.html