World Sites & Apps
220 countries · 2024–2026

Internet users by country: all 220 ranked

Ordered from high to low. China leads with 1.3 billion; the top ten account for 61% of the total. Each row also carries internet users, GDP and population so you can read the figures against each other.

Updated 2026-11-12Leader ChinaTop-10 share 61%

The full table (220)

Internet users
Internet users
RankCountriesInternet usersUsersGDPPopulation
1 China flagChina中国 1.3 billion 1.3 billion $18.73T 1.4 billion
2 India flagIndia印度 1 billion 1 billion $3.76T 1.5 billion
3 United States flagUnited States美国 324 million 324 million $29.30T 347 million
4 Indonesia flagIndonesia印度尼西亚 212 million 212 million $1.40T 286 million
5 Brazil flagBrazil巴西 183 million 183 million $2.19T 213 million
6 Russia flagRussia俄罗斯 133 million 133 million $2.19T 144 million
7 Pakistan flagPakistan巴基斯坦 117 million 117 million $372B 255 million
8 Mexico flagMexico墨西哥 110 million 110 million $1.83T 132 million
9 Japan flagJapan日本 107 million 107 million $4.19T 123 million
10 Nigeria flagNigeria尼日利亚 107 million 107 million $252B 238 million
11 Philippines flagPhilippines菲律宾 98 million 98 million $462B 117 million
12 Egypt flagEgypt埃及 96 million 96 million $389B 118 million
13 Vietnam flagVietnam越南 80 million 80 million $476B 102 million
14 Germany flagGermany德国 79 million 79 million $4.69T 84 million
15 Bangladesh flagBangladesh孟加拉国 78 million 78 million $450B 176 million
16 Türkiye flagTürkiye土耳其 77 million 77 million $1.36T 88 million
17 Iran flagIran伊朗 73 million 73 million $475B 92 million
18 United Kingdom flagUnited Kingdom英国 68 million 68 million $3.70T 69 million
19 Thailand flagThailand泰国 65 million 65 million $529B 72 million
20 France flagFrance法国 63 million 63 million $3.16T 67 million
21 Italy flagItaly意大利 53 million 53 million $2.38T 59 million
22 South Africa flagSouth Africa南非 51 million 51 million $401B 65 million
23 South Korea flagSouth Korea韩国 50 million 50 million $1.88T 52 million
24 Spain flagSpain西班牙 46 million 46 million $1.73T 48 million
25 Argentina flagArgentina阿根廷 41 million 41 million $638B 46 million
26 Colombia flagColombia哥伦比亚 40 million 40 million $421B 53 million
27 Iraq flagIraq伊拉克 37 million 37 million $280B 47 million
28 Canada flagCanada加拿大 35 million 35 million $2.27T 41 million
29 Saudi Arabia flagSaudi Arabia沙特阿拉伯 34 million 34 million $1.25T 34.5 million
30 Malaysia flagMalaysia马来西亚 33 million 33 million $422B 36 million
31 Algeria flagAlgeria阿尔及利亚 33 million 33 million $269B 47 million
32 Morocco flagMorocco摩洛哥 33 million 33 million $161B 38.5 million
33 Poland flagPoland波兰 32.6 million 32.6 million $918B 37.5 million
34 Uzbekistan flagUzbekistan乌兹别克斯坦 31 million 31 million $121B 37 million
35 Ukraine flagUkraine乌克兰 30 million 30 million $191B 37 million
36 Peru flagPeru秘鲁 26 million 26 million $292B 34 million
37 DR Congo flagDR Congo刚果(金) 25 million 25 million $76B 112 million
38 Myanmar flagMyanmar缅甸 24 million 24 million $74B 55 million
39 Ghana flagGhana加纳 24 million 24 million $83B 34.5 million
40 Australia flagAustralia澳大利亚 24 million 24 million $1.76T 27 million
41 Kenya flagKenya肯尼亚 23.4 million 23.4 million $120B 57.5 million
42 Tanzania flagTanzania坦桑尼亚 22.6 million 22.6 million $79B 69 million
43 Ethiopia flagEthiopia埃塞俄比亚 22 million 22 million $150B 132 million
44 Venezuela flagVenezuela委内瑞拉 22 million 22 million $121B 28.4 million
45 Taiwan, China flagTaiwan, China中国台湾 21.5 million 21.5 million $795B 23.4 million
46 Sri Lanka flagSri Lanka斯里兰卡 21.4 million 21.4 million $100B 23 million
47 Kazakhstan flagKazakhstan哈萨克斯坦 19.4 million 19.4 million $292B 20.6 million
48 Nepal flagNepal尼泊尔 18.5 million 18.5 million $43B 30 million
49 Netherlands flagNetherlands荷兰 17.5 million 17.5 million $1.21T 18 million
50 Chile flagChile智利 17 million 17 million $329B 19.8 million
51 Romania flagRomania罗马尼亚 16.9 million 16.9 million $383B 19 million
52 Uganda flagUganda乌干达 15.1 million 15.1 million $54B 50 million
53 Sudan flagSudan苏丹 13 million 13 million $50B 51 million
54 Côte d’Ivoire flagCôte d’Ivoire科特迪瓦 13 million 13 million $87B 32 million
55 Senegal flagSenegal塞内加尔 13 million 13 million $32B 18.5 million
56 Ecuador flagEcuador厄瓜多尔 13 million 13 million $124B 18.3 million
57 Cameroon flagCameroon喀麦隆 12 million 12 million $53B 29 million
58 Belgium flagBelgium比利时 11.2 million 11.2 million $671B 11.8 million
59 Yemen flagYemen也门 11 million 11 million $22B 41 million
60 Cambodia flagCambodia柬埔寨 11 million 11 million $46B 17.6 million
61 United Arab Emirates flagUnited Arab Emirates阿联酋 11 million 11 million $552B 11.2 million
62 Angola flagAngola安哥拉 11 million 11 million $103B 37 million
63 Guatemala flagGuatemala危地马拉 11 million 11 million $113B 18.3 million
64 Jordan flagJordan约旦 10.2 million 10.2 million $59B 11.5 million
65 Sweden flagSweden瑞典 10.2 million 10.2 million $605B 10.6 million
66 Czechia flagCzechia捷克 9.9 million 9.9 million $347B 10.9 million
67 Azerbaijan flagAzerbaijan阿塞拜疆 9.1 million 9.1 million $74B 10.4 million
68 Afghanistan flagAfghanistan阿富汗 9 million 9 million $18B 43 million
69 Dominican Republic flagDominican Republic多米尼加 9 million 9 million $124B 11.5 million
70 Israel flagIsrael以色列 8.8 million 8.8 million $542B 9.9 million
71 Portugal flagPortugal葡萄牙 8.8 million 8.8 million $314B 10.4 million
72 Hungary flagHungary匈牙利 8.7 million 8.7 million $223B 9.6 million
73 Greece flagGreece希腊 8.6 million 8.6 million $256B 10 million
74 Switzerland flagSwitzerland瑞士 8.6 million 8.6 million $970B 9 million
75 Syria flagSyria叙利亚 8.5 million 8.5 million $24B 25 million
76 Austria flagAustria奥地利 8.5 million 8.5 million $535B 9.2 million
77 Mozambique flagMozambique莫桑比克 8.5 million 8.5 million $23B 34 million
78 Tunisia flagTunisia突尼斯 8.2 million 8.2 million $51B 12.2 million
79 Belarus flagBelarus白俄罗斯 8 million 8 million $79B 9 million
80 Cuba flagCuba古巴 8 million 8 million $107B 11 million
81 Zimbabwe flagZimbabwe津巴布韦 7.5 million 7.5 million $42B 16.5 million
82 Bolivia flagBolivia玻利维亚 7.5 million 7.5 million $55B 12.4 million
83 Hong Kong, China flagHong Kong, China中国香港 7.2 million 7.2 million $408B 7.5 million
84 Mali flagMali马里 7 million 7 million $27B 24 million
85 Burkina Faso flagBurkina Faso布基纳法索 7 million 7 million $23B 23 million
86 Madagascar flagMadagascar马达加斯加 6.5 million 6.5 million $18B 32 million
87 Zambia flagZambia赞比亚 6.5 million 6.5 million $25B 21.5 million
88 Rwanda flagRwanda卢旺达 6 million 6 million $15B 14.5 million
89 Singapore flagSingapore新加坡 5.9 million 5.9 million $573B 6 million
90 Denmark flagDenmark丹麦 5.9 million 5.9 million $425B 6 million
91 Kyrgyzstan flagKyrgyzstan吉尔吉斯斯坦 5.8 million 5.8 million $18B 7.2 million
92 Serbia flagSerbia塞尔维亚 5.6 million 5.6 million $90B 6.6 million
93 Norway flagNorway挪威 5.5 million 5.5 million $501B 5.6 million
94 Malawi flagMalawi马拉维 5.5 million 5.5 million $11B 22 million
95 Libya flagLibya利比亚 5.5 million 5.5 million $49B 7.4 million
96 Honduras flagHonduras洪都拉斯 5.5 million 5.5 million $37B 10.8 million
97 El Salvador flagEl Salvador萨尔瓦多 5.5 million 5.5 million $35B 6.3 million
98 Paraguay flagParaguay巴拉圭 5.5 million 5.5 million $45B 6.9 million
99 Finland flagFinland芬兰 5.4 million 5.4 million $299B 5.6 million
100 Oman flagOman阿曼 5.1 million 5.1 million $107B 5.4 million
101 Bulgaria flagBulgaria保加利亚 5 million 5 million $113B 6.4 million
102 Ireland flagIreland爱尔兰 5 million 5 million $609B 5.3 million
103 Lebanon flagLebanon黎巴嫩 4.9 million 4.9 million $26B 5.8 million
104 Kuwait flagKuwait科威特 4.9 million 4.9 million $161B 5 million
105 Slovakia flagSlovakia斯洛伐克 4.9 million 4.9 million $141B 5.4 million
106 Laos flagLaos老挝 4.8 million 4.8 million $17B 7.8 million
107 Costa Rica flagCosta Rica哥斯达黎加 4.6 million 4.6 million $97B 5.2 million
108 New Zealand flagNew Zealand新西兰 4.6 million 4.6 million $262B 5.3 million
109 Niger flagNiger尼日尔 4.5 million 4.5 million $20B 27 million
110 Benin flagBenin贝宁 4.5 million 4.5 million $22B 14 million
111 Haiti flagHaiti海地 4.5 million 4.5 million $24B 11.9 million
112 Tajikistan flagTajikistan塔吉克斯坦 4.3 million 4.3 million $14B 10.6 million
113 Nicaragua flagNicaragua尼加拉瓜 4.2 million 4.2 million $20B 7 million
114 Guinea flagGuinea几内亚 4 million 4 million $25B 14.5 million
115 Palestine flagPalestine巴勒斯坦 3.8 million 3.8 million $16B 5.5 million
116 Somalia flagSomalia索马里 3.5 million 3.5 million $12B 19 million
117 Togo flagTogo多哥 3.5 million 3.5 million $11B 9.5 million
118 Panama flagPanama巴拿马 3.4 million 3.4 million $87B 4.5 million
119 Croatia flagCroatia克罗地亚 3.2 million 3.2 million $93B 3.8 million
120 Uruguay flagUruguay乌拉圭 3.2 million 3.2 million $82B 3.4 million
121 Qatar flagQatar卡塔尔 3.1 million 3.1 million $216B 3.1 million
122 Georgia flagGeorgia格鲁吉亚 2.9 million 2.9 million $34B 3.7 million
123 Mongolia flagMongolia蒙古 2.9 million 2.9 million $24B 3.5 million
124 Chad flagChad乍得 2.6 million 2.6 million $20B 20 million
125 Puerto Rico flagPuerto Rico波多黎各 2.6 million 2.6 million $126B 3.2 million
126 Lithuania flagLithuania立陶宛 2.5 million 2.5 million $86B 2.8 million
127 Sierra Leone flagSierra Leone塞拉利昂 2.5 million 2.5 million $7B 8.6 million
128 Armenia flagArmenia亚美尼亚 2.4 million 2.4 million $26B 3 million
129 Bosnia and Herzegovina flagBosnia and Herzegovina波黑 2.4 million 2.4 million $30B 3.2 million
130 Jamaica flagJamaica牙买加 2.4 million 2.4 million $22B 2.8 million
131 Mauritania flagMauritania毛里塔尼亚 2.3 million 2.3 million $11B 5.2 million
132 Albania flagAlbania阿尔巴尼亚 2.2 million 2.2 million $27B 2.7 million
133 South Sudan flagSouth Sudan南苏丹 2.2 million 2.2 million $6B 11.5 million
134 Namibia flagNamibia纳米比亚 2.2 million 2.2 million $14B 2.6 million
135 Slovenia flagSlovenia斯洛文尼亚 1.9 million 1.9 million $73B 2.1 million
136 Liberia flagLiberia利比里亚 1.8 million 1.8 million $5B 5.6 million
137 Botswana flagBotswana博茨瓦纳 1.8 million 1.8 million $19B 2.5 million
138 Moldova flagMoldova摩尔多瓦 1.7 million 1.7 million $18B 2.4 million
139 Latvia flagLatvia拉脱维亚 1.7 million 1.7 million $44B 1.9 million
140 Turkmenistan flagTurkmenistan土库曼斯坦 1.6 million 1.6 million $44B 7.4 million
141 Bahrain flagBahrain巴林 1.6 million 1.6 million $47B 1.6 million
142 Burundi flagBurundi布隆迪 1.6 million 1.6 million $3B 13.5 million
143 Gabon flagGabon加蓬 1.6 million 1.6 million $21B 2.5 million
144 Papua New Guinea flagPapua New Guinea巴布亚新几内亚 1.6 million 1.6 million $31B 10.6 million
145 North Macedonia flagNorth Macedonia北马其顿 1.5 million 1.5 million $17B 1.8 million
146 Kosovo flagKosovo科索沃 1.4 million 1.4 million $11B 1.6 million
147 Republic of the Congo flagRepublic of the Congo刚果(布) 1.3 million 1.3 million $16B 6.2 million
148 Estonia flagEstonia爱沙尼亚 1.3 million 1.3 million $43B 1.4 million
149 Cyprus flagCyprus塞浦路斯 1.2 million 1.2 million $38B 1.3 million
150 Gambia flagGambia冈比亚 1.2 million 1.2 million $2B 2.8 million
151 Trinidad and Tobago flagTrinidad and Tobago特立尼达和多巴哥 1.2 million 1.2 million $26B 1.5 million
152 Mauritius flagMauritius毛里求斯 1.1 million 1.1 million $15B 1.3 million
153 Eritrea flagEritrea厄立特里亚 1 million 1 million $3B 3.6 million
154 Lesotho flagLesotho莱索托 1 million 1 million $2B 2.3 million
155 Guinea-Bissau flagGuinea-Bissau几内亚比绍 800 thousand 800 thousand $2B 2.2 million
156 Eswatini flagEswatini斯威士兰 800 thousand 800 thousand $5B 1.2 million
157 Bhutan flagBhutan不丹 700 thousand 700 thousand $3B 800 thousand
158 Equatorial Guinea flagEquatorial Guinea赤道几内亚 700 thousand 700 thousand $13B 1.9 million
159 Luxembourg flagLuxembourg卢森堡 660 thousand 660 thousand $93B 680 thousand
160 Guyana flagGuyana圭亚那 650 thousand 650 thousand $25B 830 thousand
161 Fiji flagFiji斐济 650 thousand 650 thousand $6B 930 thousand
162 Macao, China flagMacao, China中国澳门 620 thousand 620 thousand $50B 690 thousand
163 Central African Republic flagCentral African Republic中非 600 thousand 600 thousand $3B 5.5 million
164 Djibouti flagDjibouti吉布提 600 thousand 600 thousand $4B 1.1 million
165 Timor-Leste flagTimor-Leste东帝汶 560 thousand 560 thousand $2B 1.4 million
166 Montenegro flagMontenegro黑山 550 thousand 550 thousand $8B 620 thousand
167 Malta flagMalta马耳他 500 thousand 500 thousand $25B 550 thousand
168 Cabo Verde flagCabo Verde佛得角 500 thousand 500 thousand $3B 530 thousand
169 Maldives flagMaldives马尔代夫 450 thousand 450 thousand $7B 530 thousand
170 Brunei flagBrunei文莱 450 thousand 450 thousand $15B 460 thousand
171 Suriname flagSuriname苏里南 450 thousand 450 thousand $4B 630 thousand
172 Comoros flagComoros科摩罗 400 thousand 400 thousand $2B 870 thousand
173 Iceland flagIceland冰岛 390 thousand 390 thousand $33B 390 thousand
174 Bahamas flagBahamas巴哈马 350 thousand 350 thousand $16B 410 thousand
175 Solomon Islands flagSolomon Islands所罗门群岛 350 thousand 350 thousand $2B 820 thousand
176 Belize flagBelize伯利兹 300 thousand 300 thousand $3B 420 thousand
177 Barbados flagBarbados巴巴多斯 260 thousand 260 thousand $8B 280 thousand
178 Vanuatu flagVanuatu瓦努阿图 250 thousand 250 thousand $1B 330 thousand
179 New Caledonia flagNew Caledonia新喀里多尼亚 220 thousand 220 thousand $9B 290 thousand
180 French Polynesia flagFrench Polynesia法属波利尼西亚 220 thousand 220 thousand $6B 280 thousand
181 São Tomé and Príncipe flagSão Tomé and Príncipe圣多美和普林西比 200 thousand 200 thousand $1B 240 thousand
182 Curaçao flagCuraçao库拉索 150 thousand 150 thousand $4B 156 thousand
183 Samoa flagSamoa萨摩亚 130 thousand 130 thousand $1B 220 thousand
184 Guam flagGuam关岛 130 thousand 130 thousand $7B 170 thousand
185 Aruba flagAruba阿鲁巴 100 thousand 100 thousand $4B 108 thousand
186 Jersey flagJersey泽西 90 thousand 90 thousand $7B 100 thousand
187 Seychelles flagSeychelles塞舌尔 90 thousand 90 thousand $2B 130 thousand
188 Grenada flagGrenada格林纳达 90 thousand 90 thousand $1B 120 thousand
189 Saint Lucia flagSaint Lucia圣卢西亚 90 thousand 90 thousand $3B 180 thousand
190 Isle of Man flagIsle of Man马恩岛 80 thousand 80 thousand $8B 85 thousand
191 Saint Vincent and the Grenadines flagSaint Vincent and the Grenadines圣文森特和格林纳丁斯 80 thousand 80 thousand $1B 110 thousand
192 Antigua and Barbuda flagAntigua and Barbuda安提瓜和巴布达 80 thousand 80 thousand $2B 94 thousand
193 Andorra flagAndorra安道尔 75 thousand 75 thousand $4B 80 thousand
194 Cayman Islands flagCayman Islands开曼群岛 70 thousand 70 thousand $8B 75 thousand
195 Tonga flagTonga汤加 70 thousand 70 thousand $1B 100 thousand
196 Bermuda flagBermuda百慕大 61 thousand 61 thousand $9B 64 thousand
197 Guernsey flagGuernsey根西 60 thousand 60 thousand $5B 64 thousand
198 Dominica flagDominica多米尼克 60 thousand 60 thousand $1B 73 thousand
199 Kiribati flagKiribati基里巴斯 60 thousand 60 thousand $0B 130 thousand
200 Micronesia flagMicronesia密克罗尼西亚 60 thousand 60 thousand $1B 110 thousand
201 Faroe Islands flagFaroe Islands法罗群岛 53 thousand 53 thousand $4B 55 thousand
202 Greenland flagGreenland格陵兰 52 thousand 52 thousand $3B 57 thousand
203 Saint Kitts and Nevis flagSaint Kitts and Nevis圣基茨和尼维斯 45 thousand 45 thousand $1B 47 thousand
204 Sint Maarten flagSint Maarten荷属圣马丁 41 thousand 41 thousand $2B 44 thousand
205 Northern Mariana Islands flagNorthern Mariana Islands北马里亚纳群岛 40 thousand 40 thousand $1B 47 thousand
206 Monaco flagMonaco摩纳哥 39 thousand 39 thousand $11B 40 thousand
207 Liechtenstein flagLiechtenstein列支敦士登 38 thousand 38 thousand $9B 40 thousand
208 Gibraltar flagGibraltar直布罗陀 33 thousand 33 thousand $3B 39 thousand
209 Turks and Caicos Islands flagTurks and Caicos Islands特克斯和凯科斯群岛 30 thousand 30 thousand $2B 46 thousand
210 Marshall Islands flagMarshall Islands马绍尔群岛 30 thousand 30 thousand $0B 42 thousand
211 American Samoa flagAmerican Samoa美属萨摩亚 30 thousand 30 thousand $1B 45 thousand
212 San Marino flagSan Marino圣马力诺 26 thousand 26 thousand $2B 34 thousand
213 British Virgin Islands flagBritish Virgin Islands英属维尔京群岛 25 thousand 25 thousand $2B 39 thousand
214 Palau flagPalau帕劳 17 thousand 17 thousand $0B 18 thousand
215 Anguilla flagAnguilla安圭拉 15 thousand 15 thousand $0B 16 thousand
216 Cook Islands flagCook Islands库克群岛 12 thousand 12 thousand $0B 15 thousand
217 North Korea flagNorth Korea朝鲜 10 thousand 10 thousand $28B 26 million
218 Nauru flagNauru瑙鲁 10 thousand 10 thousand $0B 12 thousand
219 Tuvalu flagTuvalu图瓦卢 6 thousand 6 thousand $0B 11 thousand
220 Vatican City flagVatican City梵蒂冈 800 800 $0B 800

GDP is nominal, converted at market exchange rates; growth is real annual GDP growth; area includes inland water.

How to read the internet users table

Ranked by total internet users, which measures market size rather than reach: a large country can rank high while a big share of its people are still offline.

The top ten account for 61% of the total — a quick read on how concentrated this measure is worldwide. The middle of the table is usually the more interesting part: markets that are small in total but unusual in growth, income per head or age structure.

A ranking is one dimension, not a verdict on a market. A country with many internet users may have very low spending per user; one with high GDP per capita may have only a few hundred thousand people. What decides whether a product works is where these tables overlap.

Another table

Frequently asked questions

4 Q&A
Who leads the internet users ranking?

China (1.3 billion), India (1 billion), United States (324 million) take the top three. The full table covers 220 countries and territories with usable data.

How is the internet users ranking built?

Ranked by total internet users, which measures market size rather than reach: a large country can rank high while a big share of its people are still offline. GDP and growth come from World Bank open indicators, population from national statistical offices, and internet users from DataReportal’s Digital 2026.

Why are some countries missing?

Every country in the index has a figure for this measure. A dash means missing data, not zero.

Why read several rankings together?

One table only tells you one thing. Read with internet users, GDP per capita and land area, it tells you whether a market is many people with little money, few people with a lot, or fast growth from a small base — three very different markets for products.

Sources

Updated 2026-11-12
Cite this pageWorld Sites & Apps. “Internet users by country: all 220 countries ranked”. 2026. https://abcvv.com/rank/users.html